2021.12.21
犬の胸腰部椎間板ヘルニアグレード4
報告者 | 回復率 | 回復までの日数 | |
---|---|---|---|
1986年 | Bitetto W.V. | 100% | 2週間以内 |
1988年 | Black A.P. | 100% | 平均28日 |
1988年 | Mckee W.M. | 100% | 平均3.8週間 |
1988年 | Jeffery N.D. | 100% | 1.5~7日 |
1993年 | Scott H.W. | 93% | 1~4週間 |
1993年 | Yovich J.C. | 92% | 5日~4ヵ月 |
1997年 | McCartney W. | 100% | 平均7.5週間 |
すべて椎間板ヘルニアで一般的に行われる片側椎弓切除術での報告です。